Trung tâm đăng kiểm 8105D – Gia Lai
CĐT: Công ty TNHH Đăng Kiểm Cao Nguyên
Địa chỉ: Lô C50, Cụm CN Diên Phú, Thôn 3, Xã Diên Phú, Tp. Pleiku, Tỉnh Gia Lai.
Chính thức hoạt động ngày: 06/08/2020, Thời gian hoạt động:
Sáng: 7h30- 11h30 – Chiều: 13h30- 17h30
& Từ Thứ 2 đến hết sáng thứ 7 hàng tuần
Đăng ký kiểm định xe cơ giới qua
Website: http://dangkiem8105d.com
Hoặc số điện thoại: 0269 655 6969
Hiện tại, Công ty TNHH Đăng kiểm Cao Nguyên có 2 dây chuyền kiểm định loại II (kiểm định được xe cơ giới có khối lượng phân bố lên mỗi trục đơn đến 13 tấn), việc Công ty TNHH Đăng kiểm Cao Nguyên đi vào hoạt động sẽ tạo điều kiện để người dân có thêm lựa chọn đơn vị thực hiện kiểm định phương tiện cơ giới đường bộ.
Như vậy, trên địa bàn tỉnh hiện có 4 trung tâm đăng kiểm xe cơ giới, bao gồm: Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 81-02D (xã Biển Hồ, TP. Pleiku), Công ty TNHH Đăng kiểm xe cơ giới tỉnh Gia Lai 81-03D (phường Chi Lăng, TP. Pleiku), Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 81-04D (thị trấn Đak Pơ, huyện Đak Pơ) và Công ty TNHH Đăng kiểm Cao Nguyên 81-05D.
Cummins Genset – Tide Power
Model | Prime
Power |
Standby Power | Model Engine | Control | Download Catalog | ||||
kW | kVA | kW | kVA | L/h | kg | ||||
FB27-C1 | 22 | 27 | 24 | 30 | 4B3.9-G1 | 7.1 | EC 2.0 | 560 | FB27-C1&TCM27C.pdf |
FB27-C2 | 22 | 27 | 24 | 30 | 4B3.9-G2 | 6.7 | EC 2.0 | 560 | FB27-C1&TCM27C.pdf |
FB40-C1 | 32 | 40 | 36 | 45 | 4BT3.9-G1 | 10 | EC 2.0 | 660 | FB40-C1&TCM40C.pdf |
FB40-C2 | 32 | 40 | 36 | 45 | 4BT3.9-G2 | 9.3 | EC 2.0 | 660 | FB40-C2&FC40-C.pdf |
FB56-C | 45 | 56 | 50 | 63 | 4BTA3.9-G2 | 12.9 | EC 2.0 | 720 | FB56-C&FC56-C.pdf |
FB65-C | 52 | 65 | 56 | 70 | 4BTA3.9-G2/1 | 15 | EC 2.0 | 720 | FB65-C&FC65-C.pdf |
FB80-C | 64 | 80 | 70 | 88 | 4BTA3.9-G11 | 17.6 | EC 2.0 | 720 | FB80-C&FC80-C.pdf |
FB100-C1 | 80 | 100 | 88 | 110 | 6BT5.9-G1 | 21.7 | EC 3.0 | 820 | FB100-C1&TCM100C.pdf |
FB100-C2 | 80 | 100 | 88 | 110 | 6BT5.9-G2 | 22.3 | EC 3.0 | 820 | FB100-C2&FC100-C.pdf |
FB105-C | 84 | 105 | 92 | 115 | 6BT5.9-G2/1 | 24.2 | EC 3.0 | 820 | FB105-C&FC105-C.pdf |
FB125-C | 100 | 125 | 110 | 138 | 6BTA5.9-G2 | 27 | EC 3.0 | 900 | FB125-C&FC125-C.pdf |
FB135-C | 108 | 135 | 120 | 150 | 6BTAA5.9-G2 | 30 | EC 3.0 | 1000 | FB135-C&FC135-C.pdf |
FB150-C | 120 | 150 | 132 | 165 | 6BTAA5.9-G12 | 34 | EC 3.0 | 1000 | FB150-C&FC150-C.pdf |
FB180-C1 | 144 | 180 | 160 | 200 | 6CTA8.3-G1 | 42 | EC 3.0 | 1400 | FB180-C1&TCM180C-G1.pdf |
FB180-C2 | 144 | 180 | 160 | 200 | 6CTA8.3-G2 | 42 | EC 3.0 | 1400 | FB180-C2&FC180-C.pdf |
FB200-C | 160 | 200 | 176 | 220 | 6CTAA8.3-G2 | 45 | EC 3.0 | 1450 | FB200-C&FC200-C.pdf |
FB250-C1 | 200 | 250 | 220 | 275 | 6LTAA8.9-G2 | 53 | EC 3.0 | 1600 | FB250-C1&FC250-C1.pdf |
FB388-C | 310 | 388 | 340 | 425 | 6ZTAA13-G3 | 76.5 | EC 3.0 | 3300 | FB388-C&FC388-C.pdf |
FB438-C1 | 350 | 438 | 380 | 475 | 6ZTAA13-G2 | 89.1 | EC 3.0 | 3850 | FB438-C1&FC438-C1.pdf |
FB450-C1 | 360 | 450 | 390 | 488 | 6ZTAA13-G4 | 91.4 | EC 3.0 | 3850 | FB450-C1&FC450-C1.pdf |
FB313-C3 | 250 | 313 | 275 | 344 | QSM11-G2 | 69 | EC 4.0 | 3000 | FB313-C3&FC313-C3.pdf |
FB360-C | 288 | 360 | 320 | 400 | QSZ13-G6 | 81.6 | EC 4.0 | 3600 | FB360-C&FC360-C.pdf |
FB400-C2 | 320 | 400 | 360 | 450 | QSZ13-G7 | 89.2 | EC 4.0 | 3600 | FB400-C2&FC400-C2.pdf |
FB438-C2 | 350 | 438 | 375 | 468 | QSZ13-G2 | 88.8 | EC 4.0 | 3600 | FB438-C2&FC438-C2.pdf |
FB450-C3 | 360 | 450 | 400 | 500 | QSZ13-G5 | 93.2 | EC 4.0 | 3900 | FB450-C3&FC450-C3.pdf |
FB475-C | 380 | 475 | 400 | 500 | QSZ13-G3 | 101 | EC 4.0 | 3900 | FB475-C&FC475-C.pdf |
FB250-C2 | 200 | 250 | 220 | 275 | NT855-GA | 53.4 | EC 3.0 | 2800 | FB250-C2&FC250-C2.pdf |
FB250-C3 | 200 | 250 | 220 | 275 | MTA11-G2A | 56.2 | EC 3.0 | 2600 | FB250-C3&TCM250C (MTA11-G2A).pdf |
FB275-C | 220 | 275 | 250 | 313 | NTA855-G1A | 61.3 | EC 3.0 | 2900 | FB275-C&FC275-C.pdf |
FB313-C1 | 250 | 313 | 280 | 350 | NTA855-G1B | 71.4 | EC 3.0 | 3100 | FB313-C1&FC313-C1.pdf |
FB313-C2 | 250 | 313 | 280 | 350 | MTAA11-G3 | 62.5 | EC 3.0 | 3000 | FB313-C2&FC313-C2.pdf |
FB344-C | 275 | 344 | 300 | 375 | NTA855-G2A | 71.9 | EC 3.0 | 3300 | FB344-C&FC344-C.pdf |
FB350-C | 280 | 350 | 310 | 388 | NTA855-G4 | 75.3 | EC 3.0 | 3300 | FB350-C&FC350-C.pdf |
FB375-C1 | 300 | 375 | 330 | 413 | NTAA855-G7 | 85.4 | EC 3.0 | 3300 | FB375-C1&FC375-C1.pdf |
FB375-C2 | 300 | 375 | 330 | 413 | KTA19-G2 | 83 | EC 3.0 | 3700 | FB375-C2&FC375-C2.pdf |
FB400-C1 | 320 | 400 | 350 | 438 | QSNT-G3 | 84.2 | EC 4.0 | 3500 | FB400-C1&FC400-C1.pdf |
FB450E-C | N/A | N/A | 360 | 450 | NTAA855-G7A | 89.2 | EC 3.0 | 3400 | FB450E-C&FC450E-C.pdf |
FB450-C2 | 360 | 450 | 400 | 500 | KTA19-G3 | 97 | EC 3.0 | 3850 | FB450-C2&FC450-C2.pdf |
FB500-C1 | 400 | 500 | 450 | 563 | KTA19-G3A | 107 | EC 3.0 | 4000 | FB500-C1&FC500-C1.pdf |
FB500-C2 | 400 | 500 | 450 | 563 | KTA19-G4 | 107 | EC 3.0 | 4000 | FB500-C2&FC500-C2.pdf |
FB525-C | 420 | 525 | 504 | 630 | KTAA19-G5 | 113 | EC 3.0 | 4300 | FB525-C&FC525-C.pdf |
FB575-C | 460 | 575 | 520 | 650 | KTAA19-G6 | 118.5 | EC 3.0 | 4300 | FB575-C&FC575-C.pdf |
FB650E-C | N/A | N/A | 520 | 650 | KTA19-G8 | 144 | EC 3.0 | 4300 | FB650E-C&FC650E-C.pdf |
FB688E-C | N/A | N/A | 550 | 688 | KTAA19-G6A | 149.5 | EC 3.0 | 4450 | FB688E-C&FC688E-C.pdf |
Hãy gọi chúng tôi, để:
-
Miễn phí công khảo sát, lập dự toán, tư vấn lập hồ sơ mời thầu …
-
Khảo sát và tư vấn trực tiếp tại công trình để chọn công suất phù hợp
-
Tư vấn vị trí đặt máy, tủ ATS, cáp điện và các các hạng mục phụ trợ …
-
Lựa chọn đúng nhãn hiệu có uy tín và hãng sx có năng lực
-
Sửa chữa hoặc xử lý sự cố khi có yêu cầu trong vòng 01 giờ, bảo trì bảo dưỡng, cung cấp phụ tùng và có máy cho thuê ứng cứu, đội ngũ kỹ thuật chuyên nghiệp nhiều kinh nghiệm.
Sản phẩm chính của chúng tôi:
-
Máy phát điện Cummins Usa – India
-
Cummins OEM China nhâp khẩu nguyên chiếc
-
Dịch vụ bảo trì bảo dưỡng mpd
-
Cung cấp phụ tùng-sửa chữa-cho thuê
-
Cho thuê và cung cấp xe tải cẩu