Dây cáp điện Cadivi
Chúng tôi cung cấp dây cáp điện phụ vụ cho việc kết nối máy phát điện với tải tiêu thụ – Call: 0918 14 2024
Quy cách | Đơn giá/ 1 mét |
CV-10(7/1.35)-450/750V(TCVN 6610-3:2000) | 19,158.60 |
CV-16-750V-TCVN 6610-3:2000 | 29,169.40 |
CV-25-750V-TCVN 6610-3:2000 | 45,739.00 |
CV-35-750V-TCVN 6610-3:2000 | 63,257.90 |
CV-50-750V-TCVN 6610-3:2000 | 86,558.90 |
CV-70-750V-TCVN 6610-3:2000 | 123,495.30 |
CV-95-750V-TCVN 6610-3:2000 | 170,787.70 |
CV-120-750V-TCVN 6610-3:2000 | 222,481.40 |
CV-150-750V-TCVN 6610-3:2000 | 265,890.30 |
CV-185-750V-TCVN 6610-3:2000 | 331,996.10 |
CV-240-750V-TCVN 6610-3:2000 | 435,038.30 |
CV-300-750V-TCVN 6610-3:2000 | 545,674.90 |
CV-400-750V-TCVN 6610-3:2000 | 696,009.50 |
CVV-4×1.5(4×7/0.52)-300/500V | 17,173.70 |
CVV-4×2.5(4×7/0.67)-300/500V | 25,458.50 |
CVV-4×4(4×7/0.85)-300/500V | 38,317.20 |
CVV-4×6(4×7/1.04)-300/500V | 54,886.80 |
CVV-4×10(4×7/1.35)-300/500V | 87,767.10 |
CVV-1(1×7/0.425)-0.6/1kV | 3,572.82 |
CVV-1.5(1×7/0.52)-0.6/1kV | 4,608.42 |
CVV-2.5(1×7/0.67)-0.6/1kV | 6,653.73 |
CVV-4(1×7/0.85)-0.6/1kV | 9,674.23 |
CVV-6(1×7/1.04)-0.6/1kV | 13,566.36 |
CVV-10(1×7/1.35)-0.6/1kV | 21,229.80 |
CVV-16-0.6/1kV | 31,499.50 |
CVV-25-0.6/1kV | 48,759.50 |
CVV-35-0.6/1kV | 66,451.00 |
CVV-50-0.6/1kV | 90,356.10 |
CVV-70-0.6/1kV | 127,896.60 |
CVV-95-0.6/1kV | 176,483.50 |
CVV-120-0.6/1kV | 229,126.50 |
CVV-150-0.6/1kV | 273,053.20 |
CVV-185-0.6/1kV | 340,626.10 |
CVV-240-0.6/1kV | 445,653.20 |
CVV-300-0.6/1kV | 559,051.40 |
CVV-400-0.6/1kV | 712,061.30 |
CVV-500-0.6/1kV | 910,551.30 |
CVV-630-0.6/1kV | 1,171,349.90 |
CVV-4×16-0.6/1kV | 133,592.40 |
CVV-4×25-0.6/1kV | 202,114.60 |
CVV-4×35-0.6/1kV | 273,225.80 |
CVV-4×50-0.6/1kV | 369,450.30 |
CVV-4×70-0.6/1kV | 522,287.60 |
CVV-4×95-0.6/1kV | 720,605.00 |
CVV-4×120-0.6/1kV | 934,715.30 |
CVV-4×150-0.6/1kV | 1,116,894.60 |
CVV-4×185-0.6/1kV | 1,389,171.10 |
CVV-4×240-0.6/1kV | 1,819,376.60 |
CVV-4×300-0.6/1kV | 2,279,959.70 |
CVV-4×400-0.6/1kV | 2,906,325.10 |
CVV-3×16+1×10(3×7/1.7+1×7/1.35)-0.6/1kV | 125,566.50 |
CVV-3×25+1×16-0.6/1kV | 184,940.90 |
CVV-3×35+1×16-0.6/1kV | 238,274.30 |
CVV-3×35+1×25-0.6/1kV | 255,448.00 |
CVV-3×50+1×25-0.6/1kV | 328,803.00 |
CVV-3×50+1×35-0.6/1kV | 346,494.50 |
CVV-3×70+1×35-0.6/1kV | 460,928.30 |
CVV-3×70+1×50-0.6/1kV | 483,884.10 |
CVV-3×95+1×50-0.6/1kV | 634,218.70 |
CVV-3×95+1×70-0.6/1kV | 672,104.40 |
CVV-3×120+1×70-0.6/1kV | 836,505.90 |
CVV-3×120+1×95-0.6/1kV | 886,991.40 |
CVV-3×150+1×70-0.6/1kV | 996,678.70 |
CVV-3×150+1×95-0.6/1kV | 1,046,387.50 |
CVV-3×185+1×95-0.6/1kV | 1,224,683.30 |
CVV-3×185+1×120-0.6/1kV | 1,308,912.10 |
CVV-3×240+1×120-0.6/1kV | 1,644,446.50 |
CVV-3×240+1×150-0.6/1kV | 1,696,312.80 |
CVV-3×240+1×185-0.6/1kV | 1,766,733.60 |
CVV-3×300+1×150-0.6/1kV | 2,053,594.80 |
CVV-3×300+1×185-0.6/1kV | 2,059,549.50 |
CVV-3×400+1×185-0.6/1kV | 2,531,437.90 |
CVV-3×400+1×240-0.6/1kV | 2,719,485.60 |
CXV-1 (1×7/0.425)-0.6/1kV | 3,417.48 |
CXV-1.5 (1×7/0.52)-0.6/1kV | 4,427.19 |
CXV-2.5 (1×7/0.67)-0.6/1kV | 6,627.84 |
CXV-4 (1×7/0.85)-0.6/1kV | 9,432.59 |
CXV-6 (1×7/1.04)-0.6/1kV | 13,298.83 |
CXV-10 (1×7/1.35)-0.6/1kV | 21,057.20 |
CXV-16 -0.6/1kV | 31,585.80 |
CXV-25 -0.6/1kV | 48,932.10 |
CXV-35 -0.6/1kV | 67,055.10 |
CXV-50 -0.6/1kV | 91,046.50 |
CXV-70 -0.6/1kV | 129,104.80 |
CXV-95 -0.6/1kV | 177,432.80 |
CXV-120 -0.6/1kV | 231,370.30 |
CXV-150 -0.6/1kV | 276,073.70 |
CXV-185 -0.6/1kV | 343,819.20 |
CXV-240 -0.6/1kV | 449,709.30 |
CXV-300 -0.6/1kV | 563,452.70 |
CXV-400 -0.6/1kV | 718,102.30 |
CXV-500 -0.6/1kV | 918,490.90 |
CXV-6300 -0.6/1kV | 1,184,640.10 |
CXV-4×1 (4×7/0.425)-0.6/1kV | 14,886.75 |
CXV-4×1.5 (4×7/0.52)-0.6/1kV | 19,072.30 |
CXV-4×2.5 (4×7/0.67)-0.6/1kV | 27,184.50 |
CXV-4×4 (4×7/0.85)-0.6/1kV | 39,956.90 |
CXV-4×6 (4×7/1.04)-0.6/1kV | 56,181.30 |
CXV-4×10 (4×7/1.45)-0.6/1kV | 88,284.90 |
CXV-4×16 -0.6/1kV | 132,988.30 |
CXV-4×25 -0.6/1kV | 208,069.30 |
CXV-4×45 -0.6/1kV | 281,769.50 |
CXV-4×50 -0.6/1kV | 372,298.20 |
CXV-4×70 -0.6/1kV | 540,496.90 |
CXV-4×95 -0.6/1kV | 724,574.80 |
CXV-4×120 -0.6/1kV | 942,137.10 |
CXV-4×150 -0.6/1kV | 1,126,819.10 |
CXV-4×185 -0.6/1kV | 1,403,755.80 |
CXV-4×240 -0.6/1kV | 1,837,240.70 |
CXV-4×300 -0.6/1kV | 2,299,377.20 |
CXV-4×400 -0.6/1kV | 2,930,920.60 |
CXV-3×6+1×4(3×7/1.04+1×7/0.85)-0.6/1kV | 52,384.10 |
CXV-3×10+1×6(3×7/1.35+1×7/1.04)-0.6/1kV | 80,431.60 |
CXV-3×16+1×10(3×7/1.7+1×7/1.35)-0.6/1kV | 124,617.20 |
CXV-3×25+1×16-0.6/1kV | 185,545.00 |
CXV-3×35+1×16-0.6/1kV | 239,655.10 |
CXV-3×35+1×25-0.6/1kV | 257,519.20 |
CXV-3×50+1×25-0.6/1kV | 331,133.10 |
CXV-3×50+1×35-0.6/1kV | 348,997.20 |
CXV-3×70+1×35-0.6/1kV | 464,811.80 |
CXV-3×70+1×50-0.6/1kV | 488,285.40 |
CXV-3×95+1×50-0.6/1kV | 637,843.30 |
CXV-3×95+1×70-0.6/1kV | 676,333.10 |
CXV-3×120+1×70-0.6/1kV | 842,633.20 |
CXV-3×120+1×95-0.6/1kV | 895,707.70 |
CXV-3×150+1×70-0.6/1kV | 1,007,293.60 |
CXV-3×150+1×95-0.6/1kV | 1,057,433.90 |
CXV-3×185+1×95-0.6/1kV | 1,237,283.10 |
CXV-3×185+1×120-0.6/1kV | 1,320,994.10 |
CXV-3×240+1×120-0.6/1kV | 1,659,635.30 |
CXV-3×240+1×150-0.6/1kV | 1,713,055.00 |
CXV-3×240+1×185-0.6/1kV | 1,785,115.50 |
Cung cấp dịch vụ bảo trì bảo dưỡng – sửa chữa
-
Cung cấp dịch vụ bảo trì bảo dưỡng máy phát điện trọn gói theo năm – kiểm tra định máy phát 03 tháng/ 01 lần
-
Cung cấp dịch vụ bảo trì bảo dưỡng máy phát điện trọn gói theo từng đợt yêu cầu của khách hàng (kiểm tra toàn bộ máy, thay nhớt, thay lọc dầu, lọc gió, lọc nhớt, nước làm mát, sạc ắcquy…hệ thống động cơ, hệ thống điện, điều khiển ….)
Sản phẩm chính của chúng tôi:
-
Máy phát điện Cummins Usa – India
-
Cummins OEM China nhâp khẩu nguyên chiếc
-
Dịch vụ bảo trì bảo dưỡng mpd
-
Cung cấp phụ tùng-sửa chữa-cho thuê
-
Cho thuê và cung cấp xe tải cẩu
CÔNG TY TNHH MTV KỸ THUẬT MAYOTO
Address: 11 Trung Luong 5 Street, Hoa Xuan Ward, Cam Le District, Da Nang City, VN
Factory: Fu Wan Electric and Mechanical Industrial Park, Gaishan Town, Cangshan District, Fuzhou City, Fujian Province, China.
Factory VN: No 3, Road 1, Song Than1 Industrial Park, Dĩ An District, Binh Duong, VN
Tel : 02363 551 591 – 0918 14 2024 – 0908 51 57 50
Email : congtymayoto@gmail.com – kinhdoanh@mayoto.vn
Phương châm với KH và đối tác là “Chữ tín còn, còn tất cả”
Máy phát điện , may phat dien, Máy phát điện diesel , Máy phát điện xăng , diesel, máy nổ, 3pha, 3 pha , 1 pha, kva, kw, 10kva, 15kva, 20kva, 25kva, 30kVA, 40kVA, 50kVA, 60kVA, 80kVA, 100kVA, 120kVA, 150kVA, 180kVA, 200kVA, 220kVA, 50 kVA, 50kVA, 60 kVA, 80 kVA, 100 kVA, 120 kVA, 150 kVA, 180 kVA, 200 kVA, 220 kVA, 250kVA, 300kVA, 350kVA, 400kVA, 450kVA, 500kVA, 550kVA, 600kVA, 650kVA, 680kVA , 700kVA, 750kVA, 800kVA, 850kVA, 900kVA, 1000kVA, 1100kVA, 1200kVA, 1250kVA, 1300kVA, 1400kVA, 1500kVA, 1600kVA, 1800kVA, 2000kVA – giá máy phát điện, giá rẻ, AVR, lọc dầu, lọc nhớt, nhiên liệu, phụ tùng, sửa chữa, bảo dưỡng, tiêu âm ,bộ điều tốc, Ats, cho thuê, lắp đặt, công suất, đà nẵng, cummins usa, India Ấn độ, China Trung Quốc, doosan, nhập khẩu, G7, lắp ráp, vietgen, Dzima, Dzĩ An, Hữu Toàn, perkins, kohler, honda, fg wilson, mitsubishi, isuzu, yanmar, komatsu, fpt, baudouin, himoinsa, iveco, nhật bản, hội an , quảng nam , quảng ngãi , quy nhơn, bình định, nha trang, khánh hòa , huế, quảng trị, quảng bình, hà tĩnh , vinh, nghệ an, buôn ma thuột, daklak, tây nguyên, Máy phát điện cho Nhà hàng, Tiệc cưới, Restaurant, Khách sạn – Hotel, Resort, Condotel, Tòa nhà, Building, Bệnh viện, Nhà máy, Nhà xưởng, Thủy điện, Văn phòng, Công ty, Ngân hàng, Tổ chức sự kiện, Gia đình, Biệt thự, Villa, Trung tâm thương mại, tide power, nhập khẩu nguyên chiếc …
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.