Danh mục sản phẩm máy phát điện Cummins Tide Power 
Thiết kế và sản xuất: Tide Power – OEM Cummins 
-
Động cơ: Hãng Cummins – USA, sx tại nhà máy Cummins – China
-
Đầu phát: Hãng Leroy Somer (Pháp) / Stamford (Uk) / Tide Power(China)
-
Bộ điều khiển: Hãng ComAp (Czech) hoặc Deepsea (Uk)
Tide Power , Tide Power , Tide Power , Tide Power , Tide Power , Tide Power , Tide Power ,
Cummins Genset – Tide Power
Genset Model |
Power |
Engine |
Base Tank | Fuel
100% |
Control Panel | Weight | Download Catalogue
(Click) |
|||
100% | ||||||||||
New | Prime Power |
Standby Power |
Model |
Load | ||||||
kW | kVA | kW | kVA | Hours | L/h | kg | ||||
FB27-C1 | 22 | 27 | 24 | 30 | 4B3.9-G1 | 12 | 7.1 | EC 2.0 | 560 | FB27-C1&TCM27C.pdf |
FB27-C2 | 22 | 27 | 24 | 30 | 4B3.9-G2 | 12 | 6.7 | EC 2.0 | 560 | FB27-C1&TCM27C.pdf |
FB40-C1 | 32 | 40 | 36 | 45 | 4BT3.9-G1 | 12 | 10 | EC 2.0 | 660 | FB40-C1&TCM40C.pdf |
FB40-C2 | 32 | 40 | 36 | 45 | 4BT3.9-G2 | 12 | 9.3 | EC 2.0 | 660 | FB40-C2&FC40-C.pdf |
FB56-C | 45 | 56 | 50 | 63 | 4BTA3.9-G2 | 12 | 12.9 | EC 2.0 | 720 | FB56-C&FC56-C.pdf |
FB65-C | 52 | 65 | 56 | 70 | 4BTA3.9-G2/1 | 12 | 15 | EC 2.0 | 720 | FB65-C&FC65-C.pdf |
FB80-C | 64 | 80 | 70 | 88 | 4BTA3.9-G11 | 8 | 17.6 | EC 2.0 | 720 | FB80-C&FC80-C.pdf |
FB100-C1 | 80 | 100 | 88 | 110 | 6BT5.9-G1 | 8 | 21.7 | EC 3.0 | 820 | FB100-C1&TCM100C.pdf |
FB100-C2 | 80 | 100 | 88 | 110 | 6BT5.9-G2 | 8 | 22.3 | EC 3.0 | 820 | FB100-C2&FC100-C.pdf |
FB105-C | 84 | 105 | 92 | 115 | 6BT5.9-G2/1 | 8 | 24.2 | EC 3.0 | 820 | FB105-C&FC105-C.pdf |
FB125-C | 100 | 125 | 110 | 138 | 6BTA5.9-G2 | 8 | 27 | EC 3.0 | 900 | FB125-C&FC125-C.pdf |
FB135-C | 108 | 135 | 120 | 150 | 6BTAA5.9-G2 | 8 | 30 | EC 3.0 | 1000 | FB135-C&FC135-C.pdf |
FB150-C | 120 | 150 | 132 | 165 | 6BTAA5.9-G12 | 8 | 34 | EC 3.0 | 1000 | FB150-C&FC150-C.pdf |
FB180-C1 | 144 | 180 | 160 | 200 | 6CTA8.3-G1 | 8 | 42 | EC 3.0 | 1400 | FB180-C1&TCM180C-G1.pdf |
FB180-C2 | 144 | 180 | 160 | 200 | 6CTA8.3-G2 | 8 | 42 | EC 3.0 | 1400 | FB180-C2&FC180-C.pdf |
FB200-C | 160 | 200 | 176 | 220 | 6CTAA8.3-G2 | 8 | 45 | EC 3.0 | 1450 | FB200-C&FC200-C.pdf |
FB250-C1 | 200 | 250 | 220 | 275 | 6LTAA8.9-G2 | 8 | 53 | EC 3.0 | 1600 | FB250-C1&FC250-C1.pdf |
FB388-C | 310 | 388 | 340 | 425 | 6ZTAA13-G3 | 8 | 76.5 | EC 3.0 | 3300 | FB388-C&FC388-C.pdf |
FB438-C1 | 350 | 438 | 380 | 475 | 6ZTAA13-G2 | 8 | 89.1 | EC 3.0 | 3850 | FB438-C1&FC438-C1.pdf |
FB450-C1 | 360 | 450 | 390 | 488 | 6ZTAA13-G4 | 8 | 91.4 | EC 3.0 | 3850 | FB450-C1&FC450-C1.pdf |
FB313-C3 | 250 | 313 | 275 | 344 | QSM11-G2 | 8 | 69 | EC 4.0 | 3000 | FB313-C3&FC313-C3.pdf |
FB360-C | 288 | 360 | 320 | 400 | QSZ13-G6 | 8 | 81.6 | EC 4.0 | 3600 | FB360-C&FC360-C.pdf |
FB400-C2 | 320 | 400 | 360 | 450 | QSZ13-G7 | 8 | 89.2 | EC 4.0 | 3600 | FB400-C2&FC400-C2.pdf |
FB438-C2 | 350 | 438 | 375 | 468 | QSZ13-G2 | 8 | 88.8 | EC 4.0 | 3600 | FB438-C2&FC438-C2.pdf |
FB450-C3 | 360 | 450 | 400 | 500 | QSZ13-G5 | 8 | 93.2 | EC 4.0 | 3900 | FB450-C3&FC450-C3.pdf |
FB475-C | 380 | 475 | 400 | 500 | QSZ13-G3 | 8 | 101 | EC 4.0 | 3900 | FB475-C&FC475-C.pdf |
FB250-C2 | 200 | 250 | 220 | 275 | NT855-GA | 8 | 53.4 | EC 3.0 | 2800 | FB250-C2&FC250-C2.pdf |
FB250-C3 | 200 | 250 | 220 | 275 | MTA11-G2A | 8 | 56.2 | EC 3.0 | 2600 | FB250-C3&TCM250C (MTA11-G2A).pdf |
FB275-C | 220 | 275 | 250 | 313 | NTA855-G1A | 8 | 61.3 | EC 3.0 | 2900 | FB275-C&FC275-C.pdf |
FB313-C1 | 250 | 313 | 280 | 350 | NTA855-G1B | 8 | 71.4 | EC 3.0 | 3100 | FB313-C1&FC313-C1.pdf |
FB313-C2 | 250 | 313 | 280 | 350 | MTAA11-G3 | 8 | 62.5 | EC 3.0 | 3000 | FB313-C2&FC313-C2.pdf |
FB344-C | 275 | 344 | 300 | 375 | NTA855-G2A | 8 | 71.9 | EC 3.0 | 3300 | FB344-C&FC344-C.pdf |
FB350-C | 280 | 350 | 310 | 388 | NTA855-G4 | 8 | 75.3 | EC 3.0 | 3300 | FB350-C&FC350-C.pdf |
FB375-C1 | 300 | 375 | 330 | 413 | NTAA855-G7 | 8 | 85.4 | EC 3.0 | 3300 | FB375-C1&FC375-C1.pdf |
FB375-C2 | 300 | 375 | 330 | 413 | KTA19-G2 | 8 | 83 | EC 3.0 | 3700 | FB375-C2&FC375-C2.pdf |
FB400-C1 | 320 | 400 | 350 | 438 | QSNT-G3 | 8 | 84.2 | EC 4.0 | 3500 | FB400-C1&FC400-C1.pdf |
FB450E-C | N/A | N/A | 360 | 450 | NTAA855-G7A | 8 | 89.2 | EC 3.0 | 3400 | FB450E-C&FC450E-C.pdf |
FB450-C2 | 360 | 450 | 400 | 500 | KTA19-G3 | 8 | 97 | EC 3.0 | 3850 | FB450-C2&FC450-C2.pdf |
FB500-C1 | 400 | 500 | 450 | 563 | KTA19-G3A | 8 | 107 | EC 3.0 | 4000 | FB500-C1&FC500-C1.pdf |
FB500-C2 | 400 | 500 | 450 | 563 | KTA19-G4 | 8 | 107 | EC 3.0 | 4000 | FB500-C2&FC500-C2.pdf |
FB525-C | 420 | 525 | 504 | 630 | KTAA19-G5 | 8 | 113 | EC 3.0 | 4300 | FB525-C&FC525-C.pdf |
FB575-C | 460 | 575 | 520 | 650 | KTAA19-G6 | 8 | 118.5 | EC 3.0 | 4300 | FB575-C&FC575-C.pdf |
FB650E-C | N/A | N/A | 520 | 650 | KTA19-G8 | 8 | 144 | EC 3.0 | 4300 | FB650E-C&FC650E-C.pdf |
FB688E-C | N/A | N/A | 550 | 688 | KTAA19-G6A | 8 | 149.5 | EC 3.0 | 4450 | FB688E-C&FC688E-C.pdf |
FB625-C | 500 | 625 | 560 | 700 | KT38-G | N/A | 140 | EC 3.0 | 7200 | FB625-C&FC625-C.pdf |
FB650-C | 520 | 650 | 570 | 713 | QSK19-G4 | 8 | 147 | EC 4.0 | 4600 | FB650-C&TCM650QC.pdf |
FB750-C | 600 | 750 | 660 | 825 | KTA38-G2 | N/A | 167 | EC 3.0 | 7600 | FB750-C&TCM750C.pdf |
FB800-C | 640 | 800 | 710 | 888 | KTA38-G2B | N/A | 170 | EC 3.0 | 7600 | FB800-C&TCM800C.pdf |
FB910-C | 728 | 910 | 800 | 1000 | KTA38-G2A | N/A | 191 | EC 3.0 | 8200 | FB910-C&BS910-C.pdf |
FB1000-C | 800 | 1000 | 880 | 1100 | KTA38-G5 | N/A | 209 | EC 3.0 | 8900 | FB1000-C&BS1000-C.pdf |
FB1250E-C | N/A | N/A | 1000 | 1250 | KTA38-G9 | N/A | 256 | EC 3.0 | 8900 | FB1250E-C&BS1250E-C.pdf |
FB1250-C1 | 1000 | 1250 | 1100 | 1375 | KTA50-G3 | N/A | 261 | EC 3.0 | 9100 | FB1250-C1&BS1250-C1.pdf |
FB1250-C2 | 1000 | 1250 | 1100 | 1375 | QSK38-G5 | N/A | 274 | EC 4.0 | 9200 | FB1250-C2&BS1250-C2.pdf |
FB1375-C | 1100 | 1375 | 1320 | 1650 | KTA50-G8 | N/A | 289 | EC 3.0 | 10050 | FB1375-C&FB1375-C.pdf |
FB1500-C | 1200 | 1500 | 1320 | 1650 | KTA50-GS8 | N/A | 309 | EC 3.0 | 11000 | FB1500-C&BS1500-C.pdf |
EURO Satge IIIFB10-Q |
8 |
10 |
9 |
11 |
X1.3-G2 |
14 |
3 |
EC 2.0 |
500 |
|
FB25-Q | 20 | 25 | 22 | 27.5 | X2.5-G2 | 12 | 6 | EC 2.0 | 540 | FB25-Q&TCN25C.pdf |
FB35-Q | 28 | 35 | 30 | 38 | X3.3-G1 | 12 | 8.5 | EC 2.0 | 620 | FB35-Q&TCN35C.pdf |
FB40-Q | 32 | 40 | 35 | 44 | S3.8-G4 | 12 | 9.9 | EC 2.0 | 670 | FB40-Q&TCN40C.pdf |
FB50-Q1 | 40 | 50 | 44 | 55 | S3.8-G6 | 12 | 12.8 | EC 2.0 | 680 | FB50-Q1&TCN50C.pdf |
FB50-Q2 | 40 | 50 | 44 | 55 | 4BT3.3-G3 | 12 | 11 | EC 2.0 | 720 | FB50-Q2&TCN50C.pdf |
FB60-Q | 48 | 60 | 53 | 66 | S3.8-G7 | 12 | 14.7 | EC 2.0 | 720 | FB60-Q&TCN60C.pdf |
FB80-Q | 64 | 80 | 72 | 90 | QSB5-G3 | 8 | 22 | EC 2.0 | 1230 | FB80-Q&TCN80C.pdf |
FB90-Q | 72 | 90 | 80 | 100 | QSB5-G4 | 8 | 24 | EC 2.0 | 1250 | FB90-Q&TCN90C.pdf |
FB100-Q | 80 | 100 | 88 | 110 | QSB5-G5 | 8 | 25 | EC 2.0 | 1350 | FB100-Q&TCN100C.pdf |
FB135-Q | 108 | 135 | 120 | 150 | QSB5-G6 | 8 | 31 | EC 2.0 | 1400 | FB135-Q&TCN135C.pdf |
FB150-Q | 120 | 150 | 140 | 175 | QSB7-G3 | 8 | 38 | EC 4.0 | 1600 | FB150-Q&TCN150C.pdf |
FB180-Q | 144 | 180 | 160 | 200 | QSB7-G4 | 8 | 42 | EC 4.0 | 1800 | FB180-Q&TCN180C.pdf |
FB200-Q | 160 | 200 | 176 | 220 | QSB7-G5 | 8 | 45 | EC 4.0 | 1800 | FB200-Q&TCN200C.pdf |
FB225-Q | 180 | 225 | 200 | 250 | QSL9-G2 | 8 | 56 | EC 4.0 | 2450 | FB225-Q&TCN225C.pdf |
FB250-Q | 200 | 250 | 220 | 275 | QSL9-G3 | 8 | 59 | EC 4.0 | 2600 | FB250-Q&TCN250C.pdf |
FB300-Q | 240 | 300 | 264 | 330 | QSL9-G5 | 8 | 63 | EC 4.0 | 3000 | FB300-Q&TCN300C.pdf |
FB375-Q | 300 | 375 | 330 | 413 | KTA19-G2 | 8 | 83 | EC 3.0 | 3700 | FB375-Q&TCN375C.pdf |
FB400-Q | 320 | 400 | 360 | 450 | QSX15-G4 | 8 | 85.7 | EC 4.0 | 3850 | FB400-Q&TCN400C.pdf |
FB450-Q | 360 | 450 | 400 | 500 | QSX15-G6 | 8 | 95.9 | EC 4.0 | 3850 | FB450-Q&TCN450C.pdf |
FB500-Q | 400 | 500 | 440 | 550 | QSX15-G8 | 8 | 103 | EC 4.0 | 3950 | FB500-Q&TCN500C.pdf |
FB625-Q | 500 | 625 | 560 | 700 | VTA28-G5 | 8 | 140 | EC 3.0 | 4750 | FB625-Q&TCN625C.pdf |
FB650-Q | 520 | 650 | 572 | 715 | QSK19-G4 | 8 | 147 | EC 4.0 | 4600 | FB650-Q&TCN650C.pdf |
FB750-Q | 600 | 750 | 650 | 810 | QSK23-G2 | N/A | 151 | EC 4.0 | 5350 | FB750-Q&TCN750C.pdf |
FB800-Q | 640 | 800 | 704 | 880 | QSK23-G3 | N/A | 161 | EC 4.0 | 5550 | FB800-Q&TCN800C.pdf |
FB910-Q1 | 728 | 910 | 800 | 1000 | QST30-G3 | N/A | 184 | EC 4.0 | 6500 | FB910-Q1&TCN910QC.pdf |
FB910-Q2 | 728 | 910 | 800 | 1000 | KTA38-G3 | N/A | 198 | EC 3.0 | 7800 | FB910-Q2&TCN910C.pdf |
FB1000-Q1 | 800 | 1000 | 880 | 1100 | QST30-G4 | N/A | 202 | EC 4.0 | 6500 | FB1000-Q1&TCN1000QC.pdf |
FB1000-Q2 | 800 | 1000 | 880 | 1100 | KTA38-G5 | N/A | 209 | EC 3.0 | 7800 | FB1000-Q2&TCN1000C.pdf |
FB1125-Q | 900 | 1125 | 1000 | 1250 | QSK38-G2 | N/A | 242 | EC 4.0 | 8200 | FB1125-Q&TCN1125C.pdf |
FB1250-Q1 | 1000 | 1250 | 1100 | 1375 | QSK38-G5 | N/A | 274 | EC 4.0 | 9200 | FB1250-Q1&TCN1250QC.pdf |
FB1250-Q2 | 1000 | 1250 | 1100 | 1375 | KTA50-G3 | N/A | 261 | EC 3.0 | 9300 | FB1250-Q2&TCN1250C.pdf |
FB1400-Q1 | 1120 | 1400 | 1232 | 1540 | QSK50-G3 | N/A | 313 | EC 4.0 | 9800 | FB1400-Q1&TCN1400QC.pdf |
FB1400-Q2 | 1120 | 1400 | 1340 | 1675 | KTA50-G8 | N/A | 289 | EC 3.0 | 11200 | FB1400-Q2&TCN1400C.pdf |
FB1500-Q | 1200 | 1500 | 1320 | 1650 | KTA50-GS8 | N/A | 309 | EC 3.0 | 11300 | FB1500-Q&TCN1500C.pdf |
FB1650-Q | 1320 | 1650 | 1460 | 1825 | QSK50-G7 | N/A | 341 | EC 4.0 | 12500 | FB1650-Q&TCN1650C.pdf |
FB1875-Q | 1500 | 1875 | 1600 | 2000 | QSK60-G3 | N/A | 363 | EC 4.0 | 13500 | FB1875-Q&TCN1875C.pdf |
FB2000-Q1 | 1600 | 2000 | 1800 | 2250 | QSK60-G4 | N/A | 394 | EC 4.0 | 15000 | FB2000-Q1&TCN2000C1.pdf |
FB2000-Q2 | 1600 | 2000 | 1800 | 2250 | QSK60-G11 | N/A | 438 | EC 4.0 | 15000 | FB2000-Q2&TCN2000C2.pdf |
FB2250-Q | 1800 | 2250 | 2000 | 2500 | QSK60-G21 | N/A | 455 | EC 4.0 | 15500 | FB2250-Q&TCN2250C.pdf |
FB2500-Q | 2000 | 2500 | 2200 | 2750 | QSK78-G18 | N/A | 481 | EC 4.0 | 19500 | FB2500-Q&TCN2500C.pdf |
FB2750-Q | 2200 | 2750 | 2400 | 3000 | QSK78-G9 | N/A | 528 | EC 4.0 | 20500 | FB2750-Q&TCN2750C.pdf |
Note: FB – máy trần
FC – Vỏ kiểu Fenova – vỏ loại tốt thoát nhiệt thổi hướng lên trên
EC – Vỏ kiểu Econic – dòng vỏ tiết kiệm thoát nhiệt thổi sau đuôi
Hotline: 0908 51 57 50 – 0918 14 2024 (zalo)
-
Tất cả các thiết bị nhập khẩu đều có C/O, C/Q, tờ khai hải quan …
-
Có chứng nhận nhà sản xuất OEM và được bảo hành bởi DKSH Việt Nam
-
Bảo hành: 12 – 24 tháng. Email: kinhdoanh@mayoto.vn
Hiện nay, các hãng động cơ lớn trên thế giới như CUMMINS, PERKINS, BAUDOUIN, MTU , FPT, VOLVO… đã có xây dựng thêm nhà máy để sản xuất động cơ Ấn Độ và Trung Quốc mang lại lợi ích cho khách hàng khu vực Châu Á được sử dụng sản phẩm chất lượng như chính hãng với giá thành cạnh tranh và được bảo hành bởi chính hãng. Đồng thời được miền thuế suất nhập khẩu theo Hiệp định khung về Hợp tác Kinh tế toàn diện giữa Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á và Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa (ACFTA)
Cummins là hãng sản xuất động cơ của Mỹ có nhà máy tại Mỹ, Anh, Ấn Độ và China; Tại Trung Quốc Cummins liên doanh với hãng Chongqing và Dongfeng với tỷ lệ vốn góp là 50-50%
Catalogue-Engine Dongfeng DCEC
- 4B
- FR92340 4B3.9-G1 datasheet_00 En.pdf
- FR92539 4B3.9-G2 datasheet_00 En.pdf
- 4BT
- FR92341 4BT3.9-G1 datasheet_00 En.pdf
- FR92540 4BT3.9-G2 datasheet_00 En.pdf
- 4BTA
- FR92541 FR92578 FR93145 4BTA3.9-G2 datasheet En.pdf
- FR92625 FR92668 4BTA3.9-G2 datasheet_01 En.pdf
- FR94625 4BTA3.9-G11 datasheet_01 En.pdf
- 6BT
- FR92942 6BT5.9-G1 datasheet En.pdf
- FR91589 FR92489 6BT5.9-G1 datasheet En.pdf
- FR92632 FR93146 FR92650 6BT5.9-G2 datasheet En.pdf
- FR92830 FR92831 FR92832 6BT5.9-G2 datasheet_En.pdf
- 6BTA
- FR92306 FR92943 6BTA5.9-G2 datasheet_01 En.pdf
- 6BTAA
- FR92871 FR92944 6BTAA5.9-G2 datasheet_00 En.pdf
- FR9266-03 6BTAA5.9-G2 datasheet_01 En.pdf
- FR94438 6BTAA5.9-G12 datasheet_01_En.pdf
- 6CTA
- FR91961 FR92995 FR91651 6CTA8.3-G2 datasheet_01 En.pdf
- FR93038 6CTA8.3-G1 datasheet En.pdf
- 6CTAA
- FR92110 6CTAA8.3-G2 datasheet_01 En.pdf
- 6LTAA
- FR92516 FR92996 6LTAA8.9-G2 datasheet_01 En.pdf
- FR94652 6LTAA8.9-G3 datasheet_01 En.pdf
- 6ZTAA
- 6ZTAA13-G3 Datasheet_En.pdf
- 6ZTAA13-G2 Datasheet_En.pdf
- 6ZTAA13-G4 Datasheet_En.pdf
- QSZ
- QSZ13-G2 Datasheet_En.pdf
- QSZ13-G3 Datasheet_En.pdf
Catalogue Engine Chongqing CCEC
- MTA11
- MTA11-G2
- 50Hz – C-2487A-MTA11-G2.pdf
- MTA11-G2A
- 50Hz – C-0236A-MTA11-G2A.pdf
- MTAA11-G3
- 50Hz – C-0237A-MTAA11-G3.pdf
- NT
- NT855-GA
- 50Hz – C0171A-NT855-GA.pdf
- NTA855-G1
- 50Hz – C0806A-NTA855-G1.pdf
- NTA855-G1A
- 50Hz-C0802A-NTA855-G1A.pdf
- NTA855-G1B
- 50Hz-C0819A-NTA855-G1B.pdf
- NTA855-G2
- 50Hz-C0807A-NTA855-G2.pdf
- NTA855-G2A
- 50Hz-C0173A-NTA855-G2A.pdf
- QSNT-G3
- QSNT-G3.pdf
- NTA855-G4
- 50Hz-C0810A-NTA855-G4.pdf
- NTAA855-G7
- 50Hz-C0164A-NTAA855-G7.pdf
- NTAA855-G7A
- 50Hz-C0184A-NTAA855-G7A.pdf
- K19
- KTA19-G2 50Hz & 60Hz
- KTA19-G2.pdf
- KTA19-G3 50Hz & 60Hz
- KTA19-G3.pdf
- KTA19-G3A 50Hz & 60Hz
- KTA19-G3A.pdf
- KTA19-G4 50Hz & 60Hz
- KTA19-G4.pdf
- KTAA19-G5 50Hz & 60Hz
- KTAA19-G5.pdf
- KTAA19-G6 50Hz
- KTAA19-G6.pdf
- KTAA19-G6A 50Hz & 60Hz
- KTAA19-G6A.pdf
- KTA19-G8 50Hz
- KTA19-G8.pdf
- K38
- KT38-G 50Hz & 60 Hz
- KT38-G.pdf
- KT38-GA 50Hz
- KT38-GA.pdf
- KTA38-G1 50Hz & 60 Hz
- KTA38-G1 English.pdf
- KTA38-G2 50Hz & 60 Hz
- KTA38-G2 – E.pdf
- KTA38-G2B 50Hz & 60 Hz
- KTA38-G2B.pdf
- KTA38-G2A 50Hz & 60 Hz
- KTA38-G2A.pdf
- KTA38-G4 60Hz
- KTA38-G4.pdf
- KTA38-G5 50Hz
- KTA38-G5.pdf
- KTA38-G9 50Hz & 60 Hz
- KTA38-G9.pdf
- KTA50
- KTA50-G3 50 & 60 Hz
- KTA50-G3_Datasheet.pdf
- KTA50-G3_Emission Data.pdf
- KTA50-G8 50Hz
- KTA50-G8 datasheet.pdf
- KTA50-G8_Emission Data.pdf
- KTA50-GS8
- KTA50-GS8.pdf
- KTA50-G9
- K50-G9 60Hz
- KTA50-G9 datasheet.pdf
- KTA50-G9-Emission Data.pdf
- QSK19
- QSK19-G4 50Hz & 60Hz
- QSK19-G4 & G5 DATA.pdf
- QSK19-G4 fr4580.pdf
- QSK19-G5 50Hz & 60Hz
- QSK19-G4 & G5 DATA.pdf
- QSK19-G5 fr4581-60Hz.pdf
- QSK38 50Hz & 60Hz
- QSK38-G5-fr6699.pdf
- http://www.multi-unionpower.com/En/ProdView/37
Các dòng sản phẩm của TIDE Power – Products Catalogue (click here)

Sản phẩm chính của chúng tôi:
-
Máy phát điện Cummins Usa – India
-
Cummins OEM China nhâp khẩu nguyên chiếc
-
Dịch vụ bảo trì bảo dưỡng mpd
-
Cung cấp phụ tùng-sửa chữa-cho thuê
-
Cho thuê và cung cấp xe tải cẩu
CÔNG TY TNHH MTV KỸ THUẬT MAYOTO
Address: 11 Trung Luong 5 Street, Hoa Xuan Ward, Cam Le District, Da Nang City, VN
Factory: Fu Wan Electric and Mechanical Industrial Park, Gaishan Town, Cangshan District, Fuzhou City, Fujian Province, China.
Tel : 02363 551 591 – 0908 51 57 50 – 0918 14 2024 (zalo)
Email : congtymayoto@gmail.com – kinhdoanh@mayoto.vn
Phương châm với KH và đối tác là “Chữ tín còn, còn tất cả”
Máy phát điện , may phat dien, Máy phát điện diesel , Máy phát điện xăng , diesel, máy nổ, 3pha, 3 pha , 1 pha, kva, kw, 10kva, 15kva, 20kva, 25kva, 30kVA, 40kVA, 50kVA, 60kVA, 80kVA, 100kVA, 120kVA, 150kVA, 180kVA, 200kVA, 220kVA, 50 kVA, 50kVA, 60 kVA, 80 kVA, 100 kVA, 120 kVA, 150 kVA, 180 kVA, 200 kVA, 220 kVA, 250kVA, 300kVA, 350kVA, 400kVA, 450kVA, 500kVA, 550kVA, 600kVA, 650kVA, 680kVA , 700kVA, 750kVA, 800kVA, 850kVA, 900kVA, 1000kVA, 1100kVA, 1200kVA, 1250kVA, 1300kVA, 1400kVA, 1500kVA, 1600kVA, 1800kVA, 2000kVA – giá máy phát điện, giá rẻ, AVR, lọc dầu, lọc nhớt, nhiên liệu, phụ tùng, sửa chữa, bảo dưỡng, tiêu âm ,bộ điều tốc, Ats, cho thuê, lắp đặt, công suất, đà nẵng, cummins usa, India Ấn độ, China Trung Quốc, doosan, nhập khẩu, G7, lắp ráp, vietgen, Dzima, Dzĩ An, Hữu Toàn, perkins, kohler, honda, fg wilson, mitsubishi, isuzu, yanmar, komatsu, fpt, baudouin, himoinsa, iveco, nhật bản, hội an , quảng nam , quảng ngãi , quy nhơn, bình định, nha trang, khánh hòa , huế, quảng trị, quảng bình, hà tĩnh , vinh, nghệ an, buôn ma thuột, daklak, tây nguyên, Máy phát điện cho Nhà hàng, Tiệc cưới, Restaurant, Khách sạn – Hotel, Resort, Condotel, Tòa nhà, Building, Bệnh viện, Nhà máy, Nhà xưởng, Thủy điện, Văn phòng, Công ty, Ngân hàng, Tổ chức sự kiện, Gia đình, Biệt thự, Villa, Trung tâm thương mại, tide power, nhập khẩu nguyên chiếc …
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.