Giới thiệu máy phát điện Doosan công suất 750kVA
Thiết kế và sản xuất:
-
Động cơ: Doosan (Hàn Quốc) 165kVA – 800kVA
-
Đầu phát: Hãng Leroy Somer (Pháp) / Stamford (Uk) / Tide Power(China)
-
Bộ điều khiển: Hãng ComAp (Czech) hoặc Deepsea (Uk)
-
Hotline 0918 14 2024 (zalo)
Máy phát điện Doosan 750 / 825 kVA |
|
Thương hiệu tổ máy | MAYOTO / TIDE Power |
Model | FB750-K |
Xuất xứ | Việt Nam / Trung Quốc |
Tiêu chuẩn quản lý chất lượng | ISO 9001:2000 |
Tiêu chuẩn quản lý môi trường | ISO 14000 |
Tiêu chuẩn chất lượng chế tạo | ISO 8528, ISO 3046, AS 2789, DIN6271, BS 5514, IEC 34 |
Prime (kVA/kW) | 750/600 |
Standby (kVA/kW) | 825/660 |
Điện áp | 230/400V, 3 pha, 4 dây, 50Hz, 1500vòng/phút |
Kích thước: ( Dài x rộng x cao ) | 3630 x 1550 x 2301 (mm) |
Trọng lượng máy (Kg) | 4320 |
Tiêu hao nhiên liệu mức: 50% tải ( L/h ) | 82,4 |
Tiêu hao nhiên liệu mức: 75% tải ( L/h ) | 125 |
Tiêu hao nhiên liệu mức: 100% tải ( L/h ) | 166,2 |
2. ĐỘNG CƠ | DOOSAN (Xx Hàn Quốc) |
Model | DP222LC |
Xuất xứ | Do Doosan Infracore Co., Ltd thuộc tập đoàn Doosan sản xuất tại Hàn Quốc |
Tiêu chuẩn quản lý chất lượng | ISO 9001 |
Kiểu | 4 cycle diesel, Turbo charged & intercooled |
Hệ thống khởi động | Đề điện |
Tốc độ vòng quay | 1500 vòng/phút |
Điện áp | 230/400V, 3 pha, 4 dây, 50Hz, 1500vòng/phút |
Số xy lanh | 12 xilanh, xếp hình V |
Khoang chạy piton | 128 x 142 (mm) |
Dung tích xilanh | 21,927 (lít) |
Hệ thống làm mát | Két nước, quạt gió |
Cơ cấu Bộ điều tốc | Điện tử |
3. ĐẦU PHÁT | STAMFORD (UK) hoặc LEROY SOMER (Pháp) |
Model | HCI634G |
Xuất xứ | Do hãng Stamford Newage Technology (Anh Quốc) sản xuất |
Tiêu chuẩn quản lý chất lượng | ISO 9001 |
Tiêu chuẩn sản xuất | BS EN 60034, BS5000, VDE 0530, NEMA MG1-32, IEC34, CSA C22.2-100, AS1359 |
Hệ số nhiễu sóng vô tuyến | EN 61000-6-2, EN 61000-6-4, VDE 0875G & VDE 0875N |
Kiểu đầu phát | Không chổi than, một ổ đỡ, từ trường quay 4 cực, tự kích từ |
Điện áp | 230/400V, 4 dây, 50Hz, 1500 vòng/phút |
Cơ cấu điều chỉnh điện áp (V) | Điều chỉnh điện áp tự động (AVR) |
Số pha | 3 pha |
Hệ số quy đổi | 0,8 |
Cấp bảo vệ | IP23 |
Cấp cách điện (Isulation) | H |
4. BỘ ĐIỀU KHIỂN | COMAP AMF 20 |
Xuất xứ | Cộng hòa Czech |
Tiêu chuẩn quản lý chất lượng | ISO 9001 |
Tiêu chuẩn sản xuất | EN 61000-6-2, EN 61000-6-4, EN 60529 |
Chức năng | · Màn hình điều khiển LCD dễ dàng sử dụng và tiện lợi.
· Hiển thị đầy đủ các thông số của máy phát điện. · Hiển thị đầy đủ các chức năng như : + Chức năng chỉ báo. + Đèn hiển thị cảnh báo. + Chức năng bảo vệ. + Điều khiển từ xa. |
Hotline: 0908 51 57 50 – 0918 14 2024 (zalo)
-
Tất cả các thiết bị nhập khẩu đều có C/O, C/Q, tờ khai hải quan …
-
Bảo hành: 12 – 24 tháng. Email: kinhdoanh@mayoto.vn
Cataloge động cơ Doosan
Model | Công suất (HP/kW) | (vòng/phút) | Số xylanh | Dung tích xylanh(cc) | Khối lượng
(kg) |
Catalogue Download | |
D1146 | 116/85 | 1 500 | 6 | 8 071 | 720 | ►Download | |
D1146T | 160/118 | 1 500 | 6 | 8 071 | 780 | ►Download | |
DP086TA | 207/152 | 1 500 | 6 | 8 071 | 790 | ►Download | |
P086TI-1 | 223/164 | 1 500 | 6 | 8 071 | 790 | ►Download | |
P086TI | 270/199 | 1 500 | 6 | 8 071 | 790 | ►Download | |
DP086LA | 305/224 | 1 500 | 6 | 8 071 | 790 | ►Download | |
P126TI | 370/272 | 1 500 | 6 | 11 051 | 910 | ►Download | |
P126TI-II | 400/294 | 1 500 | 6 | 11 051 | 780 | ►Download | |
DP126LB | 492/362 | 1 500 | 6 | 11 051 | 1 008 | ►Download | |
P158LE-1 | 492/362 | 1 500 | 8 | 14 618 | 950 | ►Download | |
P158LE | 563/414 | 1 500 | 8 | 14 618 | 950 | ►Download | |
P158EF | 600/441 | 1 500 | 8 | 14 618 | 997 | ►Download | |
DP158LC | 610/449 | 1 500 | 8 | 14 618 | 1 155 | ►Download | |
DP158LD | 693/510 | 1 500 | 8 | 14 618 | 1 155 | ►Download | |
DP180LA | 750/552 | 1 500 | 10 | 18 273 | 1 250 | ►Download | |
DP180LB | 832/612 | 1 500 | 10 | 18 273 | 1 250 | ►Download | |
DP222LB | 903/664 | 1 500 | 12 | 21 927 | 1 420 | ►Download | |
DP222LC | 983/723 | 1 500 | 12 | 21 927 | 1420 | ►Download |
Catalogue tổ máy phát điện: 165kVA – 800kVA
Model | KVA | KVA | Engine | Type | L/h | Tank | Control | Catalog | ||
FB165-K | 132 | 165 | 144 | 180 | P086TI-1 | 6L/TC | 35.4 | 280 | EC 3.0 | FB165-K&FC165-K.pdf |
FB200-K | 160 | 200 | 176 | 220 | P086TI | 6L/TC | 43.1 | 340 | EC 3.0 | FB200-K&FC200-K.pdf |
FB275-K | 220 | 275 | 240 | 300 | P126TI | 6L/TC | 58.1 | 460 | EC 3.0 | FB275-K&FC275-K.pdf |
FB300-K | 240 | 300 | 264 | 330 | P126TI-II | 6L/TC | 63.1 | 500 | EC 3.0 | FB300-K&FC300-K.pdf |
FB365-K | 292 | 365 | 325 | 406 | P158LE-1 | 8V/TCA | 78.7 | 630 | EC 3.0 | FB365-K&FC365-K.pdf |
FB400-K | 320 | 400 | 360 | 450 | P158LE | 8V/TCA | 89.3 | 710 | EC 3.0 | FB400-K&FC400-K.pdf |
FB450-K | 360 | 450 | 400 | 500 | DP158LC | 8V/TCA | 99.6 | 800 | EC 3.0 | FB450-K&FC450-K.pdf |
FB525-K | 420 | 525 | 464 | 580 | DP158LD | 8V/TCA | 115.1 | 920 | EC 3.0 | FB525-K&FC525-K.pdf |
FB575-K | 460 | 575 | 504 | 630 | DP180LA | 10V/TCA | 123.6 | 1000 | EC 3.0 | FB575-K&FC575-K.pdf |
FB625-K | 500 | 625 | 560 | 700 | DP180LB | 10V/TCA | 136.4 | 1100 | EC 3.0 | FB625-K&FC625-K.pdf |
FB688-K | 550 | 688 | 600 | 750 | DP222LB | 12V/TCA | 147.1 | 900 | EC 3.0 | FB688-K&FC688-K.pdf |
FB750-K | 600 | 750 | 660 | 825 | DP222LC | 12V/TCA | 161.0 | 1000 | EC 3.0 | FB750-K&FC750-K.pdf |
Một số khách hàng tiêu biểu của Mayoto
Sản phẩm chính của chúng tôi:
-
Máy phát điện Cummins Usa – India – China
-
MPĐ OEM nhâp khẩu nguyên chiếc (Mitsu, FPT, Baudouin, Volvo, Doosan, Perkins..)
-
Dịch vụ bảo trì bảo dưỡng mpd
-
Cung cấp phụ tùng-sửa chữa-cho thuê
-
Cho thuê và cung cấp xe tải cẩu
CÔNG TY TNHH MTV KỸ THUẬT MAYOTO
Address: 11 Trung Luong 5 Street, Hoa Xuan Ward, Cam Le District, Da Nang City, VN
Factory: Fu Wan Electric and Mechanical Industrial Park, Gaishan Town, Cangshan District, Fuzhou City, Fujian Province, China.
Tel : 02363 551 591 – 0908 51 57 50 – 0918 14 2024 (zalo)
Email : congtymayoto@gmail.com – kinhdoanh@mayoto.vn
Phương châm với KH và đối tác là “Chữ tín còn, còn tất cả”
Máy phát điện , may phat dien, Máy phát điện diesel , Máy phát điện xăng , diesel, máy nổ, 3pha, 3 pha , 1 pha, kva, kw, 10kva, 15kva, 20kva, 25kva, 30kVA, 40kVA, 50kVA, 60kVA, 80kVA, 100kVA, 120kVA, 150kVA, 180kVA, 200kVA, 220kVA, 50 kVA, 50kVA, 60 kVA, 80 kVA, 100 kVA, 120 kVA, 150 kVA, 180 kVA, 200 kVA, 220 kVA, 250kVA, 300kVA, 350kVA, 400kVA, 450kVA, 500kVA, 550kVA, 600kVA, 650kVA, 680kVA , 700kVA, 750kVA, 800kVA, 850kVA, 900kVA, 1000kVA, 1100kVA, 1200kVA, 1250kVA, 1300kVA, 1400kVA, 1500kVA, 1600kVA, 1800kVA, 2000kVA – giá máy phát điện, giá rẻ, AVR, lọc dầu, lọc nhớt, nhiên liệu, phụ tùng, sửa chữa, bảo dưỡng, tiêu âm ,bộ điều tốc, Ats, cho thuê, lắp đặt, công suất, đà nẵng, cummins usa, India Ấn độ, China Trung Quốc, doosan, nhập khẩu, G7, lắp ráp, vietgen, Dzima, Dzĩ An, Hữu Toàn, perkins, kohler, honda, fg wilson, mitsubishi, isuzu, yanmar, komatsu, fpt, baudouin, himoinsa, iveco, nhật bản, hội an , quảng nam , quảng ngãi , quy nhơn, bình định, nha trang, khánh hòa , huế, quảng trị, quảng bình, hà tĩnh , vinh, nghệ an, buôn ma thuột, daklak, tây nguyên, Máy phát điện cho Nhà hàng, Tiệc cưới, Restaurant, Khách sạn – Hotel, Resort, Condotel, Tòa nhà, Building, Bệnh viện, Nhà máy, Nhà xưởng, Thủy điện, Văn phòng, Công ty, Ngân hàng, Tổ chức sự kiện, Gia đình, Biệt thự, Villa, Trung tâm thương mại, tide power, nhập khẩu nguyên chiếc …
quantri2021 –
Báo giá nhiệt tình, qua dịch Covid tôi sẽ liên hệ lại